收支管理

支出列表

項目說明 金額 日期 類別 成本類型 操作
負責人薪資 - 4月 $20,000 2024-04-30 薪資 固定
行政薪資 - 4月 $28,000 2024-04-30 薪資 固定
店面租金 - 4月 $78,954 2024-04-30 租金 固定
預扣稅捐 - 4月 $4,917 2024-04-30 稅捐 固定
營所稅暫估 - 4月 $13,550 2024-04-30 稅捐 固定
發票稅 - 4月 $19,052 2024-04-30 稅捐 固定
水費 - 4月 $1,101 2024-04-30 水電費 固定
電費 - 4月 $5,723 2024-04-30 水電費 固定
管理費 - 4月 $3,334 2024-04-30 管理費 固定
電話費 - 4月 $3,185 2024-04-30 通訊費 固定
網路費 - 4月 $375 2024-04-30 通訊費 固定
i-key費用 - 4月 $55,030 2024-04-30 系統費 固定
系統使用費 - 4月 $8,333 2024-04-30 系統費 固定
廣告費 - 4月 $8,550 2024-04-30 廣告 變動
業績獎金 - 4月 $140,320 2024-04-30 獎金 變動
差旅費 - 4月 $403 2024-04-30 差旅費 變動
油資補助 - 4月 $3,628 2024-04-30 交通費 變動

其他收入列表

項目說明 金額 日期 操作
謄本費收入 $2,000 2024-06-02